產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品描述:
MX-YL-188-05智能單法蘭差壓變送器是為流體工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì),可以測(cè)量液體、蒸汽和氣體的壓力。采用高精度單晶硅硅技術(shù),保證傳感器的高穩(wěn)定性和高可靠性
智能單法蘭差壓變送器本是一款外部供電、具有遠(yuǎn)傳通訊功能的高精度智能變送器。應(yīng)用領(lǐng)域是針對(duì)野外,露天場(chǎng)所等惡劣環(huán)境,如輸油,輸汽,供暖等輸送能源管道等地方進(jìn)行壓力監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)信號(hào)有線遠(yuǎn)傳,同時(shí)又加配HART協(xié)議,可以配合手操器使用,能夠國(guó)際儀表通用。配合無(wú)線通訊接收模塊使用,上位機(jī)可直接使用組態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)采集數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)又帶有高清LCD液晶顯示,可以有效使工作人員直觀觀察到液位高度,并且可以根據(jù)被測(cè)介質(zhì)密度的不同,隨時(shí)更改測(cè)量范圍和標(biāo)定系數(shù)。
2.應(yīng)用領(lǐng)域:
?液位測(cè)量與控制樓宇自控、恒壓供水
?石化、環(huán)保、石油
?液壓及氣動(dòng)控制系統(tǒng)
?制藥,食品行業(yè)
?自動(dòng)控制和檢測(cè)系統(tǒng)
?實(shí)驗(yàn)或測(cè)試設(shè)備液壓領(lǐng)域
?MVR蒸發(fā)器,多效蒸發(fā)器設(shè)備
3.產(chǎn)品特點(diǎn):
?采用先進(jìn)的隔離技術(shù),具有*的抗干擾性能
?采用高精度硅技術(shù),*的雙過(guò)載保護(hù)膜片設(shè)計(jì),單向過(guò)壓可高達(dá)60MPa
?高精度,精度優(yōu)于0.1% 精度高達(dá)0.05%
?高穩(wěn)定性和高可靠性
?完善的自診斷及遠(yuǎn)程通訊功能
?可選擇HART協(xié)議或RS485通訊協(xié)議
?防護(hù)等級(jí)高,具有防塵,防水,可以很好的在露天場(chǎng)所使用
4.智能型單法蘭差壓變送器產(chǎn)品外形圖:
圖1 法蘭式液位變送器安裝實(shí)例 圖2(DN50法蘭 國(guó)標(biāo))
常規(guī)法蘭尺寸表(mm)
法蘭尺寸 | 螺孔 | ||||||
尺寸 | 外徑D | 厚度A | B | C | 孔數(shù)n | 孔徑d | 分布直徑D1 |
DN25 | φ115 | 16 | 49.5 | 62 | 4 | φ14 | φ85 |
DN50 | φ165 | 20 | 65 | 95 | 8 | φ18 | φ125 |
DN80 | φ200 | 20 | 89 | 127 | 8 | φ18 | φ160 |
遠(yuǎn)傳法蘭隔膜密封部位的安裝
5.選型參數(shù)和代碼:
單法蘭液位變送器CY-YL-188-05(帶液晶顯示) | ||||||||||||||||||||||
10 | 輸出 | |||||||||||||||||||||
H | 4-20mA帶HART通訊 | |||||||||||||||||||||
N | 4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||||
20 | 量程 | |||||||||||||||||||||
D | 量程可以直接表達(dá)到選型上面 | |||||||||||||||||||||
30 | 膜片材質(zhì) 填充液 | |||||||||||||||||||||
A | 不銹鋼316L | 硅油 | ||||||||||||||||||||
B | 鈦膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
C | 哈氏合金C | 硅油 | ||||||||||||||||||||
D | 鉭膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
40 | 工作壓力 | |||||||||||||||||||||
A | 1MPA | |||||||||||||||||||||
B | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||
C | 25MPa | |||||||||||||||||||||
D | 40MPa | |||||||||||||||||||||
50 | 過(guò)程連接 | |||||||||||||||||||||
A | DN25 | |||||||||||||||||||||
B | DN32 | |||||||||||||||||||||
C | DN50 | |||||||||||||||||||||
D | DN80 | |||||||||||||||||||||
60 | 密封材質(zhì) | |||||||||||||||||||||
N | 丁腈橡膠(NBR) | |||||||||||||||||||||
F | 氟橡膠(FKM) | |||||||||||||||||||||
P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||||||
70 | 其他 | |||||||||||||||||||||
N | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
80 | 安裝 支架 | |||||||||||||||||||||
N | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
1 | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||
2 | 鍍鋅碳鋼 | |||||||||||||||||||||
90 | 電氣連接附件 | |||||||||||||||||||||
N | G/2 | 外 | 螺 | 紋 | ||||||||||||||||||
A | 1/2 英寸NPT內(nèi)螺紋不銹鋼橢圓形法蘭 | |||||||||||||||||||||
B | M20x1.5 外螺紋不銹鋼 |
6.訂購(gòu)指南:
型號(hào) | 輸出 | 量程 | 膜片材質(zhì) | 過(guò)程連接 | 電氣連接 | 其它要求 |
MX-YW-188-05 | 4-20MA+HART | 0-5KPA | 316L | DN50 | 1/2NPT | |
訂貨舉例: | MX-YW-188-05-10H-30A-50C-90A |